提交成功,感謝您的支持!
法拉第未來6月2日宣布在美國加州洛杉磯簽署了FF 91 2.0 Futurist Alliance的首份銷售合同,繼續執行其三階段交付計劃中的第一階段。FF首款車型的首位用戶為知名設計師Rem D Koolhaas。據法拉第未來介紹,除了已開放的FF 91 Futurist系列車型的預訂功能外,FF的移動生態產品“FF aiHypercar+”也將在美國和中國接受預訂,價格為14,900美元/年,預訂金為100美元。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2023-06-02 |
捷安高科 | 20.00% | 普通席位介入,成功率35.00% |
光大同創 | 20.00% | 普通席位介入,成功率35.83% |
紫建電子 | 20.00% | 游資介入,成功率40.00% |
*ST美尚 | 19.87% | 游資介入,成功率34.62% |
巨能股份 | 17.58% | 普通席位介入,成功率23.81% |
初靈信息 | 15.48% | 普通席位介入,成功率48.03% |
京投發展 | 10.08% | 普通席位介入,成功率48.57% |
電子城 | 10.06% | 普通席位介入,成功率54.17% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 1.85/億元 | 194.84/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 5.35/億元 | 181.28/億元 |
300059 | 東方財富 | 4.58/億元 | 122.69/億元 |
601166 | 興業銀行 | 0.81/億元 | 110.53/億元 |
002714 | 牧原股份 | 1.07/億元 | 103.44/億元 |
600030 | 中信證券 | 1.62/億元 | 102.64/億元 |
002594 | 比亞迪 | 1.98/億元 | 90.91/億元 |
600900 | 長江電力 | 0.46/億元 | 89.81/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000656 | 金科股份 | 0.91 | -17.58% |
000656 | 金科股份 | 0.91 | -17.58% |
000671 | ST陽光城 | 0.47 | 0.00% |
000671 | ST陽光城 | 0.47 | 0.00% |
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.00% |
000792 | 鹽湖股份 | 19.65 | -0.92% |
001227 | 蘭州銀行 | 2.91 | -11.00% |
002111 | 威海廣泰 | 9.26 | -2.16% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管